本產品是利用氟塑料作為絕緣材料生產的產品,具有耐油、耐酸堿,不延燃、抗老化等優異性能。適用於額定電壓450V/750V及以下的自動控製或監測係統。
一、產品執行標準
Q/320482ECY001-2014
阻燃耐火試驗執行
GB/12666-2005、GB/T18380-2008標準
二、使用特點
1.交流額定電壓: U0/U、450V/750V。
2.最高工作溫度:
聚全氯乙丙烯(F46) 200℃。
可溶性聚四氟乙烯(PFA) 260℃。
3.最低環境溫度:
氟塑料:固定敷設 -60℃。
非固定敷設 -25℃。
聚氯乙烯護套:固定敷設 -40℃。
非固定敷設 -15℃。
4.電纜安裝敷設溫度應不低於0℃。
氟塑料電纜不低於 -25℃。
5.電纜允許彎曲半徑:
非鎧裝電纜最小為電纜外徑的6倍。
銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜最小為電纜外徑的12倍。
氟塑料絕緣和護套電纜最小為電纜外徑的8倍。
三、主要技術指標
項目 | 技術指標 | ||||||||||||||
導體直流電阻 | 導體 種類 及截 麵積 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |||||||
不鍍錫 | 鍍 錫 | 不鍍錫 | 鍍 錫 | 不鍍錫 | 鍍 錫 | 不鍍錫 | 鍍 錫 | 不鍍錫 | 鍍 錫 | 不鍍錫 | 鍍 錫 | 不鍍錫 | 鍍 錫 | ||
1、2類 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.7 | 3.08 | 3.11 | |
5類 | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.30 | 3.39 | |
耐壓試驗 | 3000V/5min | ||||||||||||||
絕緣電阻20℃ | ≥500 MΩ/KM | ||||||||||||||
阻燃特性 | 符合GB12666-2005、GB/T18380-2008 | ||||||||||||||
電纜芯數 | 1-37 |
四、基本型號及名稱
1. 氟塑料絕緣聚氯乙烯(或矽橡膠)護套控製電纜
型號 | 產品名稱 | 適用範圍 |
KFV | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套控製電纜 | 敷設在環 境溫度為 -40℃~105℃的場合 |
KFVR | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套控製軟電纜 | |
KFVP | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽控製電纜 | |
KFVRP | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽控製軟電纜 | |
KFVP22 | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控製電纜 | |
KFV22 | 氟塑料絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控製電纜 |
2. 氟塑料絕緣和護套耐高溫控製電纜
型號 | 名稱 | 適用範圍 |
KFF | 氟塑料絕緣和護套控製電纜 | 最高工作溫度200 ℃ |
KFFP | 氟塑料絕緣和護套銅絲編織屏蔽控製電纜 | |
KFFR | 氟塑料絕緣和護套控製軟電纜 | |
KFF22 | 氟塑料絕緣和護套鋼帶鎧裝控製電纜 | |
KFFRP | 氟塑料絕緣和護套銅絲編織屏蔽控製軟電纜 |
五、代號名稱及含義
項目 | 代號 | 含義 |
阻燃特性 | ZR | 分:A、B、C級阻燃 |
係列代號 | K | 控製電纜 |
絕緣材料 | F | 聚全氟乙丙烯(F46)最高工作溫度200 ℃ |
可溶性聚四氟乙烯(PFA)最高工作溫度260 ℃ | ||
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P1 | 鍍錫銅絲編織屏蔽 | |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
護套材料 | V | 聚氯乙烯 |
F | 聚全氟乙丙烯(F46)最高工作溫度200 ℃ | |
可溶性聚四氟乙烯(PFA)最高工作溫度260 ℃ | ||
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套 |
導體種類 | —— | 1、2類導體(可省略) |
R | 5類導體 | |
規格 | 芯數×導體標稱截麵積 |
六、電纜型號規格範圍
型號 | 額定電壓V | 導體標稱截麵 ㎜2 | ||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||
芯數 | ||||||||||
KFV | 450/750 | 2-37 | 2-14 | |||||||
KFVR | ||||||||||
KFVP | ||||||||||
KFVRP | ||||||||||
KFVP22 | ||||||||||
KFV22 | ||||||||||
KFF | ||||||||||
KFFP | ||||||||||
KFFR | ||||||||||
KFF22 | ||||||||||
KFFRP |
七、訂貨說明
客戶訂貨需向我公司提供以下數據
1.最高工作溫度: 200℃、260℃。
2.導體截麵積: 0.5、0.75、1.0、1.5、2.5、4.0、6.0、10(㎜2)。
3.電纜芯數: 2~37。
4.導體結構: 單股、多股絞合(軟線)。
5.屏蔽方式: 分屏、總屏、銅帶、銅絲編織。
6.阻燃要求: 無、阻燃、低煙低鹵、低煙無鹵。
7.防爆要求: 無、本安。
8.鎧裝方式: 無、鋼帶。
八、產品結構圖
Copyright © 2019 江蘇秋霞手机电影院電纜有限公司 All rights reserved. 蘇ICP備19017386號